﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Z notatnika webmasterki &#187; PHP</title>
	<atom:link href="http://blog.bexlab.pl/category/technologie/php-technologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bexlab.pl</link>
	<description>Zajrzyj, poczytaj, naucz się...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 22:36:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Struktura drzewiasta w bazie danych Odc. 4 Nested set &#8211; odczytywanie gałęzi</title>
		<link>http://blog.bexlab.pl/struktura-drzewiasta-w-bazie-danych-odc-4-nested-set-odczytywanie-galezi/481/</link>
		<comments>http://blog.bexlab.pl/struktura-drzewiasta-w-bazie-danych-odc-4-nested-set-odczytywanie-galezi/481/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 23:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[gałąź]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[nested set]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bexlab.pl/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[W poprzednich artykułach tej serii pokazałam jak wygląda konstrukcja drzewa typu nested set a także jak wczytać zawartość drzewa tego typu. W tym odcinku pokażę, że wystarczą niewielkie modyfikacje omówionych wcześniej zapytań, by bez trudu odczytać dowolnie wybraną gałąź naszej struktury. 
Dla przypomnienia
Na początek przypomnę tabelę zawierająca strukturę drzewa, którą wykorzystywałam w poprzednich artykułach oraz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bexlab.pl/struktura-drzewiasta-w-bazie-danych-odc-4-nested-set-odczytywanie-galezi/481/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Struktura drzewiasta w bazie danych Odc. 3 Nested set &#8211; odczytywanie struktury drzewa</title>
		<link>http://blog.bexlab.pl/struktura-drzewiasta-w-bazie-danych-odc-3-nested-set-odczytywanie-struktury-drzewa/417/</link>
		<comments>http://blog.bexlab.pl/struktura-drzewiasta-w-bazie-danych-odc-3-nested-set-odczytywanie-struktury-drzewa/417/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 21:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[alias]]></category>
		<category><![CDATA[drzewo]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[nested set]]></category>
		<category><![CDATA[podzapytanie]]></category>
		<category><![CDATA[poziom zagłębienia]]></category>
		<category><![CDATA[samozłączenie]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[złączenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bexlab.pl/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Skoro już wyjaśniłam na czym polega konstrukcja drzewa typu nested set, pora pokazać w jaki sposób, za pomocą niezbyt skomplikowanych zapytań, można wyciągnąć różne informacje. Na początek zajmiemy się zapytaniami, które pozwolą nam wczytać strukturę drzewa. 
Wczytanie drzewa
Żeby wczytać całe drzewo nie trzeba wielkiej filozofii, wystarczy wykonać jedno zapytanie. To zagadnienie jest jednak trywialne bez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bexlab.pl/struktura-drzewiasta-w-bazie-danych-odc-3-nested-set-odczytywanie-struktury-drzewa/417/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mały błąd wielka strata</title>
		<link>http://blog.bexlab.pl/short_open_tag/389/</link>
		<comments>http://blog.bexlab.pl/short_open_tag/389/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 13:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[php.ini]]></category>
		<category><![CDATA[short_open_tag]]></category>
		<category><![CDATA[xampp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bexlab.pl/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Ależ mnie dziś przeszkoliło. Po reinstalacji systemu zainstalowałam sobie nowsze wersje prawie wszystkiego. Między innymi EasyEclipse zamiast Eclipse, oraz nową wersję xamppa. Potem motałam w mojej instalacji xamppa, bo chciałam sobie skonfigurować debugera.  Kiedy uruchomiłam skrypt nad którym pracuję okazało się, że nie jest on interpretowany prawidłowo. Fragmenty kodu php w template, w ogóle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bexlab.pl/short_open_tag/389/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simple Modeler wygodna nakładka</title>
		<link>http://blog.bexlab.pl/simple-modeler-wygodna-nakladka/357/</link>
		<comments>http://blog.bexlab.pl/simple-modeler-wygodna-nakladka/357/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 19:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kohana]]></category>
		<category><![CDATA[Database Library]]></category>
		<category><![CDATA[frameworks]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[Simple Auth Module]]></category>
		<category><![CDATA[Simple Modeler Module]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bexlab.pl/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Obecnie trudno sobie wyobrazić stronę internetową pisaną za pomocą PHP, która nie korzystałaby z bazy danych. Prawdopodobnie do takiego właśnie wniosku doszli twórcy Kohana skoro w bibliotece Model, po której dziedziczą tworzone przez programistów modele przewidzieli zmienną klasy Database.  Klasa ta dostarcza wielu rozmaitych bibliotek pozwalając na łatwe i wygodne manipulowanie bazą danych. 
Oczywiście [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bexlab.pl/simple-modeler-wygodna-nakladka/357/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simple Auth alternatywa dla Auth</title>
		<link>http://blog.bexlab.pl/simple-auth-alternatywa-dla-auth/353/</link>
		<comments>http://blog.bexlab.pl/simple-auth-alternatywa-dla-auth/353/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 21:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kohana]]></category>
		<category><![CDATA[Auth Module]]></category>
		<category><![CDATA[autoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[logowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Simple Auth Module]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bexlab.pl/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Właśnie, po krótkiej przerwie, rozpoczęłam swój drugi projekt tworzony za pomocą frameworka Kohana i znów zmagania zaczęłam od panelu administracyjnego a ściślej mówiąc od logowania do tegoż panelu. Nie będę ukrywać, że moduł Auth nigdy nie budził mojego wielkiego entuzjazmu.Po pierwsze dlatego, że opiera się na ORM, a po wtóre z powodu błędów na jakie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bexlab.pl/simple-auth-alternatywa-dla-auth/353/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
