﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Diagram przypadków użycia</title>
	<atom:link href="http://blog.bexlab.pl/diagram-przypadkow-uzycia/350/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bexlab.pl/diagram-przypadkow-uzycia/350/</link>
	<description>Zajrzyj, poczytaj, naucz się...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: czytelnik</title>
		<link>http://blog.bexlab.pl/diagram-przypadkow-uzycia/350/comment-page-1/#comment-1748</link>
		<dc:creator>czytelnik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 15:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bexlab.pl/?p=350#comment-1748</guid>
		<description>ja od dawna używam http://projects.gnome.org/dia/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja od dawna używam <a href="http://projects.gnome.org/dia/" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/projects.gnome.org/dia/?referer=');">http://projects.gnome.org/dia/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Joanna</title>
		<link>http://blog.bexlab.pl/diagram-przypadkow-uzycia/350/comment-page-1/#comment-1295</link>
		<dc:creator>Joanna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 09:12:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bexlab.pl/?p=350#comment-1295</guid>
		<description>No to chyba muszę mu się w wolnej chwili przyjrzeć.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No to chyba muszę mu się w wolnej chwili przyjrzeć.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Tomasz Kowalczyk</title>
		<link>http://blog.bexlab.pl/diagram-przypadkow-uzycia/350/comment-page-1/#comment-1293</link>
		<dc:creator>Tomasz Kowalczyk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 01:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bexlab.pl/?p=350#comment-1293</guid>
		<description>Potwierdzam, EA naprawdę jest bardzo użytecznym programem do tworzenia całkiem zaawansowanych diagramów UML. Ja zwykle używam UMLa jedynie do wizualizowania moich pomysłów, ale nie zmienia to faktu, że czasem trzeba kod &quot;poprzeć&quot; jakimś diagramem i wtedy z pomocą przychodzi właśnie Enterprise Architect.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Potwierdzam, EA naprawdę jest bardzo użytecznym programem do tworzenia całkiem zaawansowanych diagramów UML. Ja zwykle używam UMLa jedynie do wizualizowania moich pomysłów, ale nie zmienia to faktu, że czasem trzeba kod &#8222;poprzeć&#8221; jakimś diagramem i wtedy z pomocą przychodzi właśnie Enterprise Architect.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Joseph</title>
		<link>http://blog.bexlab.pl/diagram-przypadkow-uzycia/350/comment-page-1/#comment-1290</link>
		<dc:creator>Joseph</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:01:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bexlab.pl/?p=350#comment-1290</guid>
		<description>Polecam Enterprise Architect. Co prawda używany przez studentów, ale wydaje mi, się że w diagramach DPU, klas, pakietów, obiektów interakcji, czynności - niezastąpiony.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Polecam Enterprise Architect. Co prawda używany przez studentów, ale wydaje mi, się że w diagramach DPU, klas, pakietów, obiektów interakcji, czynności &#8211; niezastąpiony.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Joanna</title>
		<link>http://blog.bexlab.pl/diagram-przypadkow-uzycia/350/comment-page-1/#comment-1151</link>
		<dc:creator>Joanna</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 09:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bexlab.pl/?p=350#comment-1151</guid>
		<description>Eclipse z wtyczką Paradigm :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eclipse z wtyczką Paradigm <img src='http://blog.bexlab.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

