﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Struktura drzewiasta w bazie danych Odc. 6 Nested set – przenoszenie gałęzi</title>
	<atom:link href="http://blog.bexlab.pl/struktura-drzewiasta-w-bazie-danych-odc-6-nested-set-%e2%80%93-przenoszenie-galezi/502/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bexlab.pl/struktura-drzewiasta-w-bazie-danych-odc-6-nested-set-%e2%80%93-przenoszenie-galezi/502/</link>
	<description>Zajrzyj, poczytaj, naucz się...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Joanna</title>
		<link>http://blog.bexlab.pl/struktura-drzewiasta-w-bazie-danych-odc-6-nested-set-%e2%80%93-przenoszenie-galezi/502/comment-page-1/#comment-1823</link>
		<dc:creator>Joanna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 21:56:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bexlab.pl/?p=502#comment-1823</guid>
		<description>No niestety. Takie życie. Mozna jeszcze wysyłać rekordy w kosmos w sensie nadawać im lft i rgt spoza bieżącego zakresu, a potem je wstawiać na miejsce. To tez pozwoli uniknąć nadpisania wartości lft i rgt podczas przenoszenia gałęzi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No niestety. Takie życie. Mozna jeszcze wysyłać rekordy w kosmos w sensie nadawać im lft i rgt spoza bieżącego zakresu, a potem je wstawiać na miejsce. To tez pozwoli uniknąć nadpisania wartości lft i rgt podczas przenoszenia gałęzi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Krzysiek</title>
		<link>http://blog.bexlab.pl/struktura-drzewiasta-w-bazie-danych-odc-6-nested-set-%e2%80%93-przenoszenie-galezi/502/comment-page-1/#comment-1822</link>
		<dc:creator>Krzysiek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 11:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bexlab.pl/?p=502#comment-1822</guid>
		<description>Przez wszystkie etapy implementacji przeszedłem gładko, ten zostawiając sobie na koniec. Trochę mi się nie podoba, że wszędzie wystarczyło operować jedynie na parametrach &quot;lft&quot; i &quot;rgt&quot; a tutaj trzeba dodatkowo podać &quot;id&quot; usuwanych rekordów.

Chyba przerobię sobie to w ten sposób, że tymczasowo pomnożę przenoszoną gałąź przez -1. Wtedy w bazie kolumna nie będzie mogła być oznaczona jako &quot;UNSIGNED&quot; ale to bardzo mało istotna wada bo już chyba ustaliliśmy, że nested set ma sens tylko przy stosunkowo małej liczbie rekordów.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Przez wszystkie etapy implementacji przeszedłem gładko, ten zostawiając sobie na koniec. Trochę mi się nie podoba, że wszędzie wystarczyło operować jedynie na parametrach &#8222;lft&#8221; i &#8222;rgt&#8221; a tutaj trzeba dodatkowo podać &#8222;id&#8221; usuwanych rekordów.</p>
<p>Chyba przerobię sobie to w ten sposób, że tymczasowo pomnożę przenoszoną gałąź przez -1. Wtedy w bazie kolumna nie będzie mogła być oznaczona jako &#8222;UNSIGNED&#8221; ale to bardzo mało istotna wada bo już chyba ustaliliśmy, że nested set ma sens tylko przy stosunkowo małej liczbie rekordów.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: AndySzcz</title>
		<link>http://blog.bexlab.pl/struktura-drzewiasta-w-bazie-danych-odc-6-nested-set-%e2%80%93-przenoszenie-galezi/502/comment-page-1/#comment-1817</link>
		<dc:creator>AndySzcz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 07:10:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bexlab.pl/?p=502#comment-1817</guid>
		<description>Polecam wszystkim ksiażkę SQL Receptury (zapytania hierarchiczne)
oraz 100 sposobów na SQL 
W obu książkach przedstawiono struktury drzewiaste, niestety nie ma nic o nested set.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Polecam wszystkim ksiażkę SQL Receptury (zapytania hierarchiczne)<br />
oraz 100 sposobów na SQL<br />
W obu książkach przedstawiono struktury drzewiaste, niestety nie ma nic o nested set.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Joanna</title>
		<link>http://blog.bexlab.pl/struktura-drzewiasta-w-bazie-danych-odc-6-nested-set-%e2%80%93-przenoszenie-galezi/502/comment-page-1/#comment-1498</link>
		<dc:creator>Joanna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 19:51:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bexlab.pl/?p=502#comment-1498</guid>
		<description>Nie bardzo rozumiem, co masz na myśli pisząc o zagnieżdżonej nieuporządkowanej liście? Jeśli chodzi Ci o to, że gałęzie nie muszą mieć ustalonej kolejności, to chyba zostaje Ci dołożenie do każdego rekordu informacji o numerze id rodzica :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie bardzo rozumiem, co masz na myśli pisząc o zagnieżdżonej nieuporządkowanej liście? Jeśli chodzi Ci o to, że gałęzie nie muszą mieć ustalonej kolejności, to chyba zostaje Ci dołożenie do każdego rekordu informacji o numerze id rodzica <img src='http://blog.bexlab.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: someone</title>
		<link>http://blog.bexlab.pl/struktura-drzewiasta-w-bazie-danych-odc-6-nested-set-%e2%80%93-przenoszenie-galezi/502/comment-page-1/#comment-1496</link>
		<dc:creator>someone</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 11:24:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bexlab.pl/?p=502#comment-1496</guid>
		<description>Joanno, wielkie ukłony w Twoją stronę za &#039;wytłumaczenie&#039; tego dość trudnego dla początkujących tematu... Kwestie struktury nested set raczej opanowałem, ale nie mogę wpaść na pomysł jak wygenerować sobie ładną zagnieżdżoną nieuporządkowaną listę ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joanno, wielkie ukłony w Twoją stronę za &#8216;wytłumaczenie&#8217; tego dość trudnego dla początkujących tematu&#8230; Kwestie struktury nested set raczej opanowałem, ale nie mogę wpaść na pomysł jak wygenerować sobie ładną zagnieżdżoną nieuporządkowaną listę &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

