﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Tabelki nie są zakazane</title>
	<atom:link href="http://blog.bexlab.pl/tabelki-nie-sa-zakazane/54/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bexlab.pl/tabelki-nie-sa-zakazane/54/</link>
	<description>Zajrzyj, poczytaj, naucz się...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Joanna</title>
		<link>http://blog.bexlab.pl/tabelki-nie-sa-zakazane/54/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>Joanna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 08:34:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bexlab.pl/?p=54#comment-65</guid>
		<description>Dziękuję za propozycję. Nie zrobiłam tego jeszcze z kilku powodów:
1. Brakuje mi czasu
2. Tworzę własny zupełnie inny szablon więc szkoda mi czasu na kosmetyczne poprawki w tym szablonie.
Aha. Też chcę mi8eć z tego satysfakcję :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dziękuję za propozycję. Nie zrobiłam tego jeszcze z kilku powodów:<br />
1. Brakuje mi czasu<br />
2. Tworzę własny zupełnie inny szablon więc szkoda mi czasu na kosmetyczne poprawki w tym szablonie.<br />
Aha. Też chcę mi8eć z tego satysfakcję <img src='http://blog.bexlab.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Mateusz</title>
		<link>http://blog.bexlab.pl/tabelki-nie-sa-zakazane/54/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>Mateusz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 09:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bexlab.pl/?p=54#comment-63</guid>
		<description>Witam,
moge spolszczyć dal pani/a ten szablon. To znaczy np. komentarze. Tam gdzie jest np. Mail (will not be published) (required) zrobiłbym żeby pisało po polsku. Duzo rzeczy jest na tym serwisie do spolszczenia:). Proszę o konakt pod mail podany w dodawaniu komentarza. Warunki spolszczenia ustalilibysmy po zgodzeniu się Pani/a. Zrobie to za darmo, dla własnej satysfakcji i pomocy innym, znam się na Wordpress. 
Proszę o odpowiedź.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam,<br />
moge spolszczyć dal pani/a ten szablon. To znaczy np. komentarze. Tam gdzie jest np. Mail (will not be published) (required) zrobiłbym żeby pisało po polsku. Duzo rzeczy jest na tym serwisie do spolszczenia:). Proszę o konakt pod mail podany w dodawaniu komentarza. Warunki spolszczenia ustalilibysmy po zgodzeniu się Pani/a. Zrobie to za darmo, dla własnej satysfakcji i pomocy innym, znam się na WordPress.<br />
Proszę o odpowiedź.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ciepol</title>
		<link>http://blog.bexlab.pl/tabelki-nie-sa-zakazane/54/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>ciepol</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 01:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bexlab.pl/?p=54#comment-52</guid>
		<description>Ja jeszcze od siebie może dodam (a propos linku do tekstu Piotra Petrusa &quot;Równe kolumny layoutu CSS&quot;) link do http://2columns.net/ - szybciutki kreator, przydatny.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja jeszcze od siebie może dodam (a propos linku do tekstu Piotra Petrusa &#8222;Równe kolumny layoutu CSS&#8221;) link do <a href="http://2columns.net/" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/2columns.net/?referer=');">http://2columns.net/</a> &#8211; szybciutki kreator, przydatny.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Joanna</title>
		<link>http://blog.bexlab.pl/tabelki-nie-sa-zakazane/54/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Joanna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 09:47:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bexlab.pl/?p=54#comment-50</guid>
		<description>Wskazany w linku tekst faktycznie jest świetną dygresją na temat tego, ze tabele zrobione w CSS mogą świetnie wyglądać.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wskazany w linku tekst faktycznie jest świetną dygresją na temat tego, ze tabele zrobione w CSS mogą świetnie wyglądać.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: tiraeth</title>
		<link>http://blog.bexlab.pl/tabelki-nie-sa-zakazane/54/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>tiraeth</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 18:52:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bexlab.pl/?p=54#comment-49</guid>
		<description>Fajny tekst. Przyjemnie się czyta. Uzupełniający może być angielskojęzyczny tekst ze SmashingMagazine.com, pt. &quot;Top 10 CSS Table Designs&quot;: http://www.smashingmagazine.com/2008/08/13/top-10-css-table-designs/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fajny tekst. Przyjemnie się czyta. Uzupełniający może być angielskojęzyczny tekst ze SmashingMagazine.com, pt. &#8222;Top 10 CSS Table Designs&#8221;: <a href="http://www.smashingmagazine.com/2008/08/13/top-10-css-table-designs/" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.smashingmagazine.com/2008/08/13/top-10-css-table-designs/?referer=');">http://www.smashingmagazine.com/2008/08/13/top-10-css-table-designs/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

